살아 있는 소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0102.21-1000 | 젖소 | 0% |
| 0102.21-2000 | 육우(肉牛) | 0% |
| 0102.21-9000 | 기타 | 0% |
| 0102.29-1000 | 젖소 | 20% |
| 0102.29-2000 | 육우(肉牛) | 20% |
| 0102.29-9000 | 기타 | 0% |
| 0102.31-0000 | 번식용 | 0% |
| 0102.39-1000 | 젖소 | 20% |
| 0102.39-2000 | 육우(肉牛) | 20% |
| 0102.39-9000 | 기타 | 0% |
| 0102.90-1000 | 번식용 | 0% |
| 0102.90-9010 | 젖소 | 20% |
| 0102.90-9020 | 육우(肉牛) | 20% |
| 0102.90-9090 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.