살아 있는 가금(家禽)류[닭(갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종으로 한정한다)ㆍ오리ㆍ거위ㆍ칠면조ㆍ기니아새로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0105.11-1000 | 번식용 | 0% |
| 0105.11-9000 | 기타 | 9% |
| 0105.12-0000 | 칠면조 | 9% |
| 0105.13-1000 | 번식용 | 0% |
| 0105.13-9000 | 기타 | 18% |
| 0105.14-0000 | 거위 | 9% |
| 0105.15-0000 | 기니아새 | 9% |
| 0105.94-1000 | 번식용 | 0% |
| 0105.94-9000 | 기타 | 9% |
| 0105.99-1010 | 번식용 | 0% |
| 0105.99-1090 | 기타 | 18% |
| 0105.99-2000 | 칠면조 | 9% |
| 0105.99-9000 | 기타 | 9% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.