그 밖의 살아 있는 동물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0106.11-0000 | 영장류 | 8% |
| 0106.12-1000 | 고래ㆍ돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물) | 8% |
| 0106.12-2000 | 물개, 바다사자와 바다코끼리(기각아목의 포유동물) | 8% |
| 0106.13-0000 | 낙타와 그 밖의 낙타과의 동물[카멜리대(Camelidae)과] | 8% |
| 0106.14-1000 | 번식용 | 0% |
| 0106.14-9000 | 기타 | 8% |
| 0106.19-1000 | 개 | 8% |
| 0106.19-3000 | 사슴 | 8% |
| 0106.19-4000 | 곰 | 8% |
| 0106.19-5010 | 번식용 | 0% |
| 0106.19-5090 | 기타 | 8% |
| 0106.19-6010 | 번식용 | 0% |
| 0106.19-6090 | 기타 | 8% |
| 0106.19-9000 | 기타 | 8% |
| 0106.20-1000 | 뱀 | 8% |
| 0106.20-2000 | 자라 | 8% |
| 0106.20-3000 | 거북 | 8% |
| 0106.20-9000 | 기타 | 8% |
| 0106.31-0000 | 맹금류 | 8% |
| 0106.32-0000 | 앵무류[패럿류(parrots)ㆍ패러키트류(parakeets)ㆍ금강앵무류ㆍ유황앵무류를 포함한다] | 8% |
| 0106.33-0000 | 타조와 에뮤(emus)[드로마이어스 노배홀란디애(Dromaius novaehollandiae)] | 8% |
| 0106.39-0000 | 기타 | 8% |
| 0106.41-0000 | 벌 | 8% |
| 0106.49-0000 | 기타 | 8% |
| 0106.90-1000 | 양서류 | 8% |
| 0106.90-3010 | 갯지렁이 | 8% |
| 0106.90-3020 | 실지렁이 | 8% |
| 0106.90-3090 | 기타 | 8% |
| 0106.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.