돼지고기(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0203.11-0000 | 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體) | 22.5% |
| 0203.12-0000 | 넓적다리살ㆍ어깨살과 이를 절단한 것(뼈가 있는 것으로 한정한다) | 22.5% |
| 0203.19-1000 | 삼겹살 | 22.5% |
| 0203.19-9000 | 기타 | 22.5% |
| 0203.21-0000 | 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體) | 25% |
| 0203.22-0000 | 넓적다리살ㆍ어깨살과 이를 절단한 것(뼈가 있는 것으로 한정한다) | 25% |
| 0203.29-1000 | 삼겹살 | 25% |
| 0203.29-9000 | 기타 | 25% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.