면양과 염소의 고기(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0204.10-0000 | 어린 면양의 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體)(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 22.5% |
| 0204.21-0000 | 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體) | 22.5% |
| 0204.22-0000 | 그 밖의 것으로서 뼈째로 절단한 것 | 22.5% |
| 0204.23-0000 | 뼈 없는 것 | 22.5% |
| 0204.30-0000 | 어린 면양의 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體)(냉동한 것으로 한정한다) | 22.5% |
| 0204.41-0000 | 도체(屠體)와 이분도체(二分屠體) | 22.5% |
| 0204.42-0000 | 그 밖의 것으로서 뼈째로 절단한 것 | 22.5% |
| 0204.43-0000 | 뼈 없는 것 | 22.5% |
| 0204.50-0000 | 염소의 고기 | 22.5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.