제0105호의 가금(家禽)류의 육과 식용 설육(屑肉)(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0207.11-0000 | 절단하지 않은 육(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.12-0000 | 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다) | 20% |
| 0207.13-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.13-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.13-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.14-1010 | 다리 | 20% |
| 0207.14-1020 | 가슴 | 20% |
| 0207.14-1030 | 날개 | 20% |
| 0207.14-1090 | 기타 | 20% |
| 0207.14-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.14-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.24-0000 | 절단하지 않은 육(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.25-0000 | 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.26-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.26-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.26-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.27-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.27-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.27-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.41-0000 | 절단하지 않은 육(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.42-0000 | 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.43-0000 | 지방간(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 22.5% |
| 0207.44-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.44-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.44-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.45-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.45-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.45-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.51-0000 | 절단하지 않은 육(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.52-0000 | 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.53-0000 | 지방간(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 22.5% |
| 0207.54-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.54-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.54-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.55-1000 | 절단육 | 18% |
| 0207.55-2010 | 간 | 22.5% |
| 0207.55-2090 | 기타 | 27% |
| 0207.60-1000 | 절단하지 않은 육(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.60-2000 | 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다) | 18% |
| 0207.60-3100 | 절단육 | 18% |
| 0207.60-3210 | 간 | 22.5% |
| 0207.60-3290 | 기타 | 27% |
| 0207.60-4100 | 절단육 | 18% |
| 0207.60-4210 | 간 | 22.5% |
| 0207.60-4290 | 기타 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.