육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것ㆍ건조하거나 훈제한 것으로 한정한다), 육이나 설육(屑肉)의 식용 고운 가루ㆍ거친 가루
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0210.11-0000 | 넓적다리살ㆍ어깨살과 이를 절단한 것(뼈가 있는 것으로 한정한다) | 25% |
| 0210.12-0000 | 복부살(삼겹살)과 이를 절단한 것 | 30% |
| 0210.12-0901 | 곡물을 함유한 것 | — |
| 0210.19-0000 | 기타 | 25% |
| 0210.20-1000 | 건조하거나 훈제한 것 | 27% |
| 0210.20-9000 | 기타 | 27% |
| 0210.69-0301 | 백삼제품류 | — |
| 0210.69-0302 | 홍삼제품류 | — |
| 0210.69-0902 | 버터를 기본 재료로 한 조제품 | — |
| 0210.69-0909 | 기타 | — |
| 0210.91-0000 | 영장류의 것 | 22.5% |
| 0210.92-1000 | 고래 ∙ 돌고래ㆍ쇠돌고래(고래목의 포유동물), 매너티ㆍ듀공(바다소목의 포유동물)의 것 | 22.5% |
| 0210.92-2000 | 물개ㆍ바다사자ㆍ바다코끼리(기각아목의 포유동물)의 것 | 22.5% |
| 0210.93-0000 | 파충류의 것(뱀과 거북을 포함한다) | 22.5% |
| 0210.99-1010 | 소의 것 | 22.5% |
| 0210.99-1090 | 기타 | 22.5% |
| 0210.99-9020 | 가금(家禽)류의 것 | 22.5% |
| 0210.99-9090 | 기타 | 22.5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.