활어
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0301.11-1000 | 비단잉어 | 10% |
| 0301.11-9000 | 기타 | 10% |
| 0301.19-0000 | 기타 | 10% |
| 0301.91-0000 | 송어[살모 트루타(Salmo trutta)ㆍ옹코링쿠스 미키스(Oncorhynchus mykiss)ㆍ옹코링쿠스 클라키(Oncorhynchus clarki)ㆍ옹코링쿠스 아구아보니타(Oncorhynchus aguabonita)ㆍ옹코링쿠스 길래(Oncorhynchus gilae)ㆍ옹코링쿠스 아파케(Oncorhynchus apache)ㆍ옹코링쿠스 크리소가스터(Oncorhynchus chrysogaster)] | 10% |
| 0301.92-1000 | 실뱀장어(한 마리당 0.3그램 이하인 것으로서 양식용으로 한정한다) | 0% |
| 0301.92-2000 | 새끼뱀장어(한 마리당 0.3그램 초과 50그램 이하인 것으로서 양식용으로 한정한다) | 5% |
| 0301.92-9010 | 실뱀장어(양식용은 제외한다) | 10% |
| 0301.92-9090 | 기타 | 10% |
| 0301.93-1000 | 붕어[카라시우스(Carassius)속] | 10% |
| 0301.93-9000 | 기타 | 10% |
| 0301.94-0000 | 대서양 참다랑어와 태평양 참다랑어[터너스 티너스 (Thunnus thynnus)ㆍ터너스 오리엔탈리스(Thunnus orientalis)] | 10% |
| 0301.95-0000 | 남방 참다랑어[터너스 맥코이(Thunnus maccoyii)] | 10% |
| 0301.99-2000 | 방어 | 10% |
| 0301.99-4010 | 치어(稚魚)(양식용으로 한정한다) | 0% |
| 0301.99-4091 | 참돔[파그루스 마조르(Pagrus major)] | 10% |
| 0301.99-4099 | 기타 | 10% |
| 0301.99-5000 | 붕장어 | 10% |
| 0301.99-6000 | 갯장어 | 10% |
| 0301.99-7000 | 먹장어 | 10% |
| 0301.99-8000 | 넙치류[플루로넥티대(Pleuronectidae)과ㆍ바디대(Bothidae)과ㆍ사이노글로시대(Cynoglossidae)과ㆍ솔레이대(Soleidae)과ㆍ스코프탈미대(Scophthalmidae)과ㆍ시타리대(Citharidae)과] | 10% |
| 0301.99-9010 | 능성어 | 10% |
| 0301.99-9020 | 복어 | 10% |
| 0301.99-9040 | 볼락(적어를 포함한다) | 10% |
| 0301.99-9051 | 치어(稚魚)(양식용으로 한정한다) | 0% |
| 0301.99-9059 | 기타 | 10% |
| 0301.99-9060 | 숭어 | 10% |
| 0301.99-9070 | 미꾸라지 | 10% |
| 0301.99-9080 | 메기 | 10% |
| 0301.99-9091 | 노래미[헥사그라모스(Hexagrammos)속ㆍ아그라무스(Agrammus)속] | 10% |
| 0301.99-9092 | 붕어[카라시우스(Carassius)속은 제외한다] | 10% |
| 0301.99-9095 | 민어(Argyrosomus japonicus와 Sciaenops ocellatus은 제외한다) | 10% |
| 0301.99-9096 | 남방먹조기 | 10% |
| 0301.99-9097 | 점성어 | 10% |
| 0301.99-9099 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.