갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것), 훈제한 갑각류(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다), 껍데기가 붙어 있는 상태로 물에 찌거나 삶은 갑각류(냉장한 것·냉동한 것·건조한 것·염장이나 염수장한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0306.11-1000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.11-9000 | 기타 | 20% |
| 0306.12-1000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.12-9000 | 기타 | 20% |
| 0306.14-1010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.14-1090 | 기타 | 20% |
| 0306.14-2000 | 왕게 | 20% |
| 0306.14-3010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.14-3090 | 기타 | 20% |
| 0306.14-9010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.14-9090 | 기타 | 20% |
| 0306.15-1000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.15-9000 | 기타 | 20% |
| 0306.16-1010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.16-1090 | 기타 | 20% |
| 0306.16-9010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.16-9090 | 기타 | 20% |
| 0306.17-1010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.17-1090 | 기타 | 20% |
| 0306.17-9010 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.17-9091 | 흰다리새우[리토페나에우스 바나메이(Litopenaeus vannamei)] | 20% |
| 0306.17-9099 | 기타 | 20% |
| 0306.19-1000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.19-9000 | 기타 | 20% |
| 0306.31-0000 | 닭새우류[팔리누루스(Palinurus)속ㆍ파누리루스(Panulirus)속ㆍ자수스(Jasus)속] | 20% |
| 0306.32-0000 | 바닷가재[호마루스(Homarus)속] | 20% |
| 0306.33-1000 | 꽃게[포르투누스 트리투버큘라투스(Portunus trituberculatus)] | 20% |
| 0306.33-2000 | 대게 | 20% |
| 0306.33-9000 | 기타 | 20% |
| 0306.34-0000 | 노르웨이 바닷가재[네프로프스 노르베지쿠스(Nephrops norvegicus)] | 20% |
| 0306.35-0000 | 냉수성(冷水性) 새우류[판달러스(Pandalus)속ㆍ크란곤 크란곤(Crangon crangon)] | 20% |
| 0306.36-0000 | 그 밖의 새우류 | 20% |
| 0306.39-0000 | 기타 | 20% |
| 0306.91-0000 | 닭새우류[팔리누루스(Palinurus)속ㆍ파누리루스(Panulirus)속ㆍ자수스(Jasus)속] | 20% |
| 0306.92-0000 | 바닷가재[호마루스(Homarus)속] | 20% |
| 0306.93-0000 | 게 | 20% |
| 0306.94-0000 | 노르웨이 바닷가재[네프로프스 노르베지쿠스(Nephrops norvegicus)] | 20% |
| 0306.95-1020 | 건조한 것 | 20% |
| 0306.95-1030 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0306.95-1040 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.95-9020 | 건조한 것 | 20% |
| 0306.95-9030 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0306.95-9040 | 훈제한 것 | 20% |
| 0306.99-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0306.99-3000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0306.99-4000 | 훈제한 것 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.