연체동물(껍데기가 붙어 있는지에 상관없으며 살아 있는 것과 신선한 것ㆍ냉장이나 냉동한 것ㆍ건조한 것ㆍ염장이나 염수장한 것), 훈제한 연체동물(껍데기가 붙어 있는 것인지 또는 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0307.11-1010 | 종패용 | 0% |
| 0307.11-1090 | 기타 | 5% |
| 0307.11-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.12-0000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0307.19-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0307.19-3000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0307.19-4000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0307.21-1000 | 펙텐(Pecten)ㆍ클라미스(Chlamys)ㆍ플라코펙텐(Placopecten)속의 것 | 20% |
| 0307.21-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.22-1000 | 펙텐(Pecten)ㆍ클라미스(Chlamys)ㆍ플라코펙텐(Placopecten)속의 것 | 20% |
| 0307.22-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.29-1000 | 펙텐(Pecten)ㆍ클라미스(Chlamys)ㆍ플라코펙텐(Placopecten)속의 것 | 20% |
| 0307.29-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.31-0000 | 살아 있는 것, 신선한 것, 냉장한 것 | 20% |
| 0307.32-0000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0307.39-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0307.39-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.42-1010 | 세피아 오피시날리스(Sepia officinalis)ㆍ로시아 마크로소마(Rossia macrosoma)ㆍ세피올라(Sepiola)속 | 10% |
| 0307.42-1090 | 기타 | 20% |
| 0307.42-2010 | 옴마스트레페스(Ommastrephes)속ㆍ로리고(Loligo)속ㆍ노토토다루스(Nototodarus)속ㆍ세피오투디스(Sepioteuthis)속 | 10% |
| 0307.42-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.43-1010 | 세피아 오피시날리스(Sepia officinalis)ㆍ로시아 마크로소마(Rossia macrosoma)ㆍ세피올라(Sepiola)속 | 10% |
| 0307.43-1090 | 기타 | 20% |
| 0307.43-2010 | 옴마스트레페스(Ommastrephes)속ㆍ로리고(Loligo)속ㆍ노토토다루스(Nototodarus)속ㆍ세피오투디스(Sepioteuthis)속 | 10% |
| 0307.43-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.49-2010 | 갑오징어[세피아 오피시날리스(Sepia officinalis)ㆍ로시아 마크로소마(Rossia macrosoma)ㆍ세피올라(Sepiola)속]와 오징어[옴마스트레페스(Ommastrephes)속ㆍ로리고(Loligo)속ㆍ노토토다루스(Nototodarus)속ㆍ세피오투디스(Sepioteuthis)속] | 10% |
| 0307.49-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.49-3010 | 갑오징어[세피아 오피시날리스(Sepia officinalis)ㆍ로시아 마크로소마(Rossia macrosoma)ㆍ세피올라(Sepiola)속]와 오징어[옴마스트레페스(Ommastrephes)속ㆍ로리고(Loligo)속ㆍ노토토다루스(Nototodarus)속ㆍ세피오투디스(Sepioteuthis)속] | 10% |
| 0307.49-3090 | 기타 | 20% |
| 0307.49-4010 | 갑오징어[세피아 오피시날리스(Sepia officinalis)ㆍ로시아 마크로소마(Rossia macrosoma)ㆍ세피올라(Sepiola)속]와 오징어[옴마스트레페스(Ommastrephes)속ㆍ로리고(Loligo)속ㆍ노토토다루스(Nototodarus)속ㆍ세피오투디스(Sepioteuthis)속] | 20% |
| 0307.49-4090 | 기타 | 20% |
| 0307.51-1000 | 낙지 | 20% |
| 0307.51-2000 | 주꾸미 | 20% |
| 0307.51-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.52-1000 | 문어 | 20% |
| 0307.52-2000 | 낙지 | 20% |
| 0307.52-3000 | 주꾸미 | 20% |
| 0307.52-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.59-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0307.59-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.60-0000 | 달팽이(바다달팽이는 제외한다) | 20% |
| 0307.71-1000 | 백합 | 20% |
| 0307.71-2010 | 종패용 | 0% |
| 0307.71-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.71-3000 | 새조개 | 20% |
| 0307.71-4000 | 바지락 | 20% |
| 0307.71-5000 | 개조개 | 20% |
| 0307.71-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.72-1000 | 새조개 | 20% |
| 0307.72-2000 | 개량조개 | 20% |
| 0307.72-3000 | 바지락 | 20% |
| 0307.72-4000 | 피조개 | 20% |
| 0307.72-5000 | 개조개 | 20% |
| 0307.72-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.79-2010 | 개량조개 | 20% |
| 0307.79-2020 | 바지락 | 20% |
| 0307.79-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.79-3010 | 개량조개 | 20% |
| 0307.79-3020 | 바지락 | 20% |
| 0307.79-3090 | 기타 | 20% |
| 0307.79-4010 | 새조개 | 20% |
| 0307.79-4090 | 기타 | 20% |
| 0307.81-0000 | 살아있거나, 신선하거나 냉장한 전복[할리오티스(Haliotis)속] | 20% |
| 0307.82-0000 | 살아있거나, 신선하거나 냉장한 수정고둥류[스트롬버스(Strombus)속] | 20% |
| 0307.83-0000 | 냉동한 전복[할리오티스(Haliotis)속] | 20% |
| 0307.84-0000 | 냉동한 수정고둥류[스트롬버스(Strombus)속] | 20% |
| 0307.87-1000 | 건조한 것 | 20% |
| 0307.87-2000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0307.87-3000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0307.88-1000 | 건조한 것 | 20% |
| 0307.88-2000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0307.88-3000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0307.91-1000 | 소라 | 20% |
| 0307.91-2010 | 종패용 | 0% |
| 0307.91-2090 | 기타 | 20% |
| 0307.91-3000 | 조개관자 | 20% |
| 0307.91-4000 | 재첩 | 20% |
| 0307.91-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.92-1000 | 조개관자 | 20% |
| 0307.92-2000 | 소라 | 20% |
| 0307.92-9000 | 기타 | 20% |
| 0307.99-2100 | 조개관자 | 20% |
| 0307.99-2900 | 기타 | 20% |
| 0307.99-3000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0307.99-4110 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 0307.99-4120 | 밀폐용기에 넣지 않은 것 | 20% |
| 0307.99-4900 | 기타 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.