수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 살아 있는 것과 신선한 것·냉장한 것·냉동한 것·건조한 것, 염장이나 염수장한 것), 훈제한 수생(水生) 무척추동물(갑각류와 연체동물은 제외하며, 훈제 전이나 훈제과정 중에 조리한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0308.11-0000 | 살아 있는 것, 신선한 것, 냉장한 것 | 20% |
| 0308.12-0000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0308.19-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0308.19-3000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0308.19-4000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0308.21-0000 | 살아 있는 것, 신선한 것, 냉장한 것 | 20% |
| 0308.22-0000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0308.29-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0308.29-3000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0308.29-4000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0308.30-1000 | 살아 있는 것, 신선한 것, 냉장한 것 | 20% |
| 0308.30-2000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0308.30-3000 | 건조한 것 | 20% |
| 0308.30-4000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0308.30-5000 | 훈제한 것 | 20% |
| 0308.90-1011 | 종묘(種苗) | 0% |
| 0308.90-1019 | 기타 | 20% |
| 0308.90-1090 | 기타 | 20% |
| 0308.90-2010 | 우렁쉥이(멍게) | 20% |
| 0308.90-2090 | 기타 | 20% |
| 0308.90-3000 | 건조한 것 | 20% |
| 0308.90-4000 | 염장이나 염수장한 것 | 20% |
| 0308.90-5000 | 훈제한 것 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.