밀크와 크림(농축하였거나 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0402.10-1010 | 탈지(脫脂)분유 | 20% |
| 0402.10-1090 | 기타 | 20% |
| 0402.10-9000 | 기타 | 20% |
| 0402.21-1000 | 전지분유 | 40% |
| 0402.21-9000 | 기타 | 40% |
| 0402.29-0000 | 기타 | 40% |
| 0402.91-1000 | 무가당연유(無加糖煉乳) | 40% |
| 0402.91-9000 | 기타 | 40% |
| 0402.99-1000 | 가당연유(加糖煉乳) | 40% |
| 0402.99-9000 | 기타 | 40% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.