산호와 이와 유사한 물품(가공하지 않은 것과 단순히 정리한 것으로 한정하며, 더 이상의 가공을 한 것은 제외한다), 연체동물ㆍ갑각류ㆍ극피동물의 껍데기와 오징어뼈(가공하지 않은 것과 단순히 정리한 것으로 한정하며, 특정한 모양으로 깎은 것은 제외한다)와 이들의 가루와 웨이스트(waste)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0508.00-1000 | 산호 | 8% |
| 0508.00-2010 | 진주패각 | 8% |
| 0508.00-2020 | 청패각(전복) | 8% |
| 0508.00-2030 | 첩패각과 지첩패각 | 8% |
| 0508.00-2040 | 야광패각(소라) | 8% |
| 0508.00-2050 | 트로커스(Trocus) 패각 | 8% |
| 0508.00-2060 | 아고야(Agoya) 패각 | 8% |
| 0508.00-2070 | 민물패각[메가로나이아스네보사(Megalonaiasnervosa), 앰브레마프리카타(Amblemaplicata), 콰드루라 콰드루라(Quadrula quadrula)속] | 8% |
| 0508.00-2090 | 기타 | 8% |
| 0508.00-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.