그 밖의 살아 있는 식물(뿌리를 포함한다)ㆍ꺾꽂이용 가지ㆍ접붙임용 가지, 버섯의 종균(種菌)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0602.10-0000 | 뿌리가 없는 꺾꽂이용 가지와 접붙임용 가지 | 8% |
| 0602.20-1000 | 사과나무 | 8% |
| 0602.20-2000 | 배나무 | 8% |
| 0602.20-3000 | 복숭아나무 | 8% |
| 0602.20-4000 | 포도나무 | 8% |
| 0602.20-6000 | 귤나무 | 8% |
| 0602.20-9000 | 기타 | 8% |
| 0602.30-0000 | 철쭉과 진달래속의 식물(접목했는지에 상관없다) | 8% |
| 0602.40-0000 | 장미(접목했는지에 상관없다) | 8% |
| 0602.90-1010 | 난초 | 8% |
| 0602.90-1020 | 카네이션 | 8% |
| 0602.90-1030 | 구즈마니아 | 8% |
| 0602.90-1040 | 안개초 | 8% |
| 0602.90-1050 | 국화 | 8% |
| 0602.90-1060 | 선인장류 | 8% |
| 0602.90-1090 | 기타 | 8% |
| 0602.90-2010 | 분재용 | 8% |
| 0602.90-2021 | 단풍나무 | 8% |
| 0602.90-2029 | 기타 | 8% |
| 0602.90-2090 | 기타 | 8% |
| 0602.90-9010 | 목단 | 8% |
| 0602.90-9030 | 뽕나무 | 8% |
| 0602.90-9040 | 버섯의 종균(種菌) | 8% |
| 0602.90-9050 | 잔디 | 8% |
| 0602.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.