양배추ㆍ꽃양배추ㆍ콜라비(kohlrabi)ㆍ케일(kale)과 그 밖에 이와 유사한 식용 배추속(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0704.10-0000 | 꽃양배추와 브로콜리(broccoli) | 27% |
| 0704.20-0000 | 방울다다기 양배추 | 27% |
| 0704.90-1000 | 양배추 | 27% |
| 0704.90-2000 | 배추 | 27% |
| 0704.90-9000 | 기타 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.