당근ㆍ순무ㆍ샐러드용 비트(beetroot)ㆍ선모(仙茅)ㆍ셀러리액(celeriac)ㆍ무와 그 밖에 이와 유사한 식용 뿌리(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0706.10-1000 | 당근 | 30% |
| 0706.10-2000 | 순무 | 27% |
| 0706.90-1000 | 무 | 30% |
| 0706.90-2000 | 고추냉이와 겨자무 | 27% |
| 0706.90-3000 | 더덕 | 27% |
| 0706.90-4000 | 도라지 | 27% |
| 0706.90-9000 | 기타 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.