그 밖의 채소(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0709.20-0000 | 아스파라거스(asparagus) | 27% |
| 0709.30-0000 | 가지(에그플랜트) | 27% |
| 0709.40-0000 | 셀러리(celery)[셀러리액(celeriac)은 제외한다] | 27% |
| 0709.51-7000 | 양송이 버섯 | 30% |
| 0709.51-9000 | 기타 | 30% |
| 0709.52-0000 | 볼레투스(Boletus)속의 버섯 | 30% |
| 0709.53-0000 | 칸타렐루스(Cantharellus)속의 버섯 | 30% |
| 0709.54-0000 | 표고버섯(Lentinus edodes) | 30% |
| 0709.55-0000 | 송이버섯(Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 30% |
| 0709.56-0000 | 송로버섯[튜버(Tuber) 속] | 27% |
| 0709.59-3000 | 영지버섯 | 30% |
| 0709.59-4010 | 큰느타리버섯 | 30% |
| 0709.59-4090 | 기타 | 30% |
| 0709.59-5000 | 팽이버섯 | 30% |
| 0709.59-9000 | 기타 | 30% |
| 0709.60-1000 | 단고추(벨타입으로 한정한다) | 50% |
| 0709.60-9000 | 기타 | 50% |
| 0709.70-0000 | 시금치류 | 27% |
| 0709.91-0000 | 글로브 아티초크(globe artichoke) | 27% |
| 0709.92-0000 | 올리브 | 27% |
| 0709.93-0000 | 호박류[쿠쿠르비타(Cucurbita)속] | 27% |
| 0709.99-1000 | 고사리 | 30% |
| 0709.99-2000 | 고비 | 27% |
| 0709.99-3000 | 깻잎 | 27% |
| 0709.99-9000 | 기타 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.