냉동채소(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 쪄서 조리한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0710.10-0000 | 감자 | 27% |
| 0710.21-0000 | 완두[피섬 새티범(Pisum sativum)] | 27% |
| 0710.22-0000 | 콩[비그나(Vigna)속ㆍ파세러스(Phaseolus)속)] | 27% |
| 0710.29-0000 | 기타 | 27% |
| 0710.30-0000 | 시금치류 | 27% |
| 0710.40-0000 | 스위트콘 | 30% |
| 0710.80-1000 | 양파 | 27% |
| 0710.80-2000 | 마늘 | 27% |
| 0710.80-4000 | 당근 | 27% |
| 0710.80-5000 | 고사리 | 30% |
| 0710.80-6000 | 송이버섯 | 27% |
| 0710.80-7000 | 고추류[캡시컴(Capsicum)속]의 열매나 피멘타(Pimenta)속의 열매 | 27% |
| 0710.80-8010 | 취(참취, 개미취, 곰취, 미역취) | 27% |
| 0710.80-8020 | 고려엉겅퀴(곤드레) | 27% |
| 0710.80-9010 | 대파 | 27% |
| 0710.80-9090 | 기타 | 27% |
| 0710.90-0000 | 채소류의 혼합물 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.