건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0713.10-1000 | 종자용 | 27% |
| 0713.10-2000 | 사료용 | 0% |
| 0713.10-9000 | 기타 | 27% |
| 0713.20-0000 | 병아리콩[가반조스(garbanzos)] | 27% |
| 0713.31-1000 | 종자용 | 30% |
| 0713.31-9000 | 기타 | 30% |
| 0713.32-1000 | 종자용 | 30% |
| 0713.32-9000 | 기타 | 30% |
| 0713.33-1000 | 종자용 | 27% |
| 0713.33-9000 | 기타 | 27% |
| 0713.34-0000 | 밤바라콩[비그나 서브터라니아(Vigna subterranea)ㆍ보안드제이아 서브터라니아(Voandzeia subterranea)] | 27% |
| 0713.35-0000 | 동부콩[비그나 운구이쿨라타(Vigna unguiculata)] | 27% |
| 0713.39-0000 | 기타 | 27% |
| 0713.40-0000 | 렌즈콩 | 27% |
| 0713.50-0000 | 누에콩[비시아 파바 변종 메이저(Vicia faba var. major)]과 말먹이용 누에콩[비시아 파바 변종 에퀴나(Vicia faba var. equina)ㆍ비시아 파바 변종 마이너(Vicia faba var. minor)] | 27% |
| 0713.60-0000 | 비둘기콩[카자누스 카잔(Cajanus cajan)] | 27% |
| 0713.90-0000 | 기타 | 27% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.