그 밖의 견과류(신선하거나 건조한 것으로 한정하며, 껍데기나 껍질을 벗겼는지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0802.11-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 8% |
| 0802.12-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 8% |
| 0802.21-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 8% |
| 0802.22-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 8% |
| 0802.31-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 45% |
| 0802.32-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 30% |
| 0802.41-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 50% |
| 0802.42-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 50% |
| 0802.51-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 30% |
| 0802.52-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 30% |
| 0802.61-0000 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 30% |
| 0802.62-0000 | 껍데기를 벗긴 것 | 30% |
| 0802.70-0000 | 콜라 너트(kola nut)[콜라(Cola)속] | 30% |
| 0802.80-0000 | 빈랑자(areca nut) | 30% |
| 0802.91-0000 | 잣(껍데기를 벗기지 않은 것) | 30% |
| 0802.92-0000 | 잣(껍데기를 벗긴 것) | 30% |
| 0802.99-1010 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 30% |
| 0802.99-1020 | 껍데기를 벗긴 것 | 30% |
| 0802.99-9000 | 기타 | 30% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.