감귤류의 과실(신선하거나 건조한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0805.10-0000 | 오렌지 | 50% |
| 0805.21-1000 | 감귤 | 50% |
| 0805.21-9000 | 기타 | 50% |
| 0805.22-0000 | 클레멘타인(clementine) | 50% |
| 0805.29-0000 | 기타 | 50% |
| 0805.40-0000 | 그레이프프루트(grapefruit)와 포멜로(pomelo) | 30% |
| 0805.50-1000 | 레몬[시트러스 리몬(Citrus limon)ㆍ시트러스 리머늄(Citrus limonum)] | 30% |
| 0805.50-2010 | 시트러스 오란티폴리아(Citrus aurantifolia) | 30% |
| 0805.50-2020 | 시트러스 라티폴리아(Citrus latifolia) | 50% |
| 0805.90-0000 | 기타 | 50% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.