살구ㆍ체리ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을 포함한다]ㆍ자두ㆍ슬로(sloe)(신선한 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0809.10-0000 | 살구 | 45% |
| 0809.21-0000 | 신 체리[프루너스 체라서스(Prunus cerasus)] | 24% |
| 0809.29-0000 | 기타 | 24% |
| 0809.30-0000 | 복숭아[넥터린(nectarine)을 포함한다] | 45% |
| 0809.40-1000 | 자두 | 45% |
| 0809.40-2000 | 슬로(sloe) | 45% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.