커피(볶았는지, 카페인을 제거했는지에 상관없다), 커피의 껍데기와 껍질, 커피를 함유한 커피 대용물(커피의 포함비율은 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0901.11-0000 | 카페인을 제거하지 않은 것 | 2% |
| 0901.12-0000 | 카페인을 제거한 것 | 2% |
| 0901.21-0000 | 카페인을 제거하지 않은 것 | 8% |
| 0901.22-0000 | 카페인을 제거한 것 | 8% |
| 0901.90-1000 | 커피의 껍데기와 껍질 | 3% |
| 0901.90-2000 | 커피를 함유한 커피 대용물 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.