생강ㆍ사프란(saffron)ㆍ심황[강황(薑黃)]ㆍ타임(thyme)ㆍ월계수 잎ㆍ카레와 그 밖의 향신료
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 0910.11-1000 | 신선한 것이나 냉장한 것 | 20% |
| 0910.11-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0910.11-3000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0910.11-9000 | 기타 | 20% |
| 0910.12-1000 | 신선한 것이나 냉장한 것 | 20% |
| 0910.12-2000 | 건조한 것 | 20% |
| 0910.12-3000 | 냉동한 것 | 20% |
| 0910.12-9000 | 기타 | 20% |
| 0910.20-0000 | 사프란(saffron) | 8% |
| 0910.30-0000 | 심황[강황(薑黃)] | 8% |
| 0910.91-1000 | 카레 | 8% |
| 0910.91-9000 | 기타 | 8% |
| 0910.99-1000 | 타임과 월계수의 잎 | 8% |
| 0910.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.