보리
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1003.10-1000 | 맥주보리 | 30% |
| 1003.10-2000 | 겉보리 | 5% |
| 1003.10-3000 | 쌀보리 | 5% |
| 1003.10-9000 | 기타 | 5% |
| 1003.90-1000 | 맥주보리 | 30% |
| 1003.90-2000 | 겉보리 | 5% |
| 1003.90-3000 | 쌀보리 | 5% |
| 1003.90-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.