메밀ㆍ밀리트(millet)ㆍ카나리시드(canary seed)와 그 밖의 곡물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1008.10-0000 | 메밀 | 3% |
| 1008.21-1000 | 조 | 3% |
| 1008.21-9000 | 기타 | 3% |
| 1008.29-1000 | 조 | 3% |
| 1008.29-9000 | 기타 | 3% |
| 1008.30-0000 | 카나리시드(canary seed) | 3% |
| 1008.40-0000 | 포니오(Fonio)[디지타리아(Digitaria)속] | 3% |
| 1008.50-0000 | 퀴노아(quinoa)[체노포디움 퀴노아(Chenopodium quinoa)] | 3% |
| 1008.60-0000 | 라이밀(triticale) | 3% |
| 1008.90-0000 | 그 밖의 곡물 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.