곡물의 부순 알곡ㆍ거친 가루ㆍ펠릿(pellet)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1103.11-0000 | 밀로 만든 것 | 5% |
| 1103.13-0000 | 옥수수로 만든 것 | 5% |
| 1103.19-1000 | 보리로 만든 것 | 5% |
| 1103.19-2000 | 귀리로 만든 것 | 5% |
| 1103.19-3000 | 쌀로 만든 것 | 5% |
| 1103.19-9000 | 기타 | 5% |
| 1103.20-1000 | 밀로 만든 것 | 5% |
| 1103.20-2000 | 쌀로 만든 것 | 5% |
| 1103.20-3000 | 보리로 만든 것 | 5% |
| 1103.20-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.