그 밖의 가공한 곡물[예: 껍질을 벗긴 것ㆍ압착한 것ㆍ플레이크(flake) 모양인 것ㆍ진주 모양인 것ㆍ얇은 조각으로 만든 것ㆍ거칠게 빻은 것(제1006호의 쌀은 제외한다)], 곡물의 씨눈으로서 원래 모양인 것ㆍ압착한 것ㆍ플레이크(flake) 모양인 것ㆍ잘게 부순 것
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1104.12-0000 | 귀리로 만든 것 | 5% |
| 1104.19-1000 | 쌀로 만든 것 | 5% |
| 1104.19-2000 | 보리로 만든 것 | 5% |
| 1104.19-9000 | 기타 | 5% |
| 1104.22-0000 | 귀리로 만든 것 | 5% |
| 1104.23-0000 | 옥수수로 만든 것 | 5% |
| 1104.29-1000 | 율무로 만든 것 | 5% |
| 1104.29-2000 | 보리로 만든 것 | 5% |
| 1104.29-9000 | 기타 | 5% |
| 1104.30-1000 | 쌀로 만든 것 | 5% |
| 1104.30-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.