전분과 이눌린(inulin)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1108.11-0000 | 밀로 만든 것 | 8% |
| 1108.12-1000 | 식품용 | 8% |
| 1108.12-9000 | 기타 | 8% |
| 1108.13-0000 | 감자로 만든 것 | 8% |
| 1108.14-1000 | 식품용 | 8% |
| 1108.14-9000 | 기타 | 8% |
| 1108.19-1000 | 고구마로 만든 것 | 8% |
| 1108.19-9000 | 기타 | 8% |
| 1108.20-0000 | 이눌린(inulin) | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.