파종용 종자ㆍ과실ㆍ포자(胞子)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1209.10-0000 | 사탕무 종자 | 0% |
| 1209.21-0000 | 루우산(lucerne)(알팔파) 종자 | 0% |
| 1209.22-0000 | 클로버(clover)[트리폴리엄(Trifolium)속] 종자 | 0% |
| 1209.23-0000 | 페스큐(fescue) 종자 | 0% |
| 1209.24-0000 | 켄터키블루그래스(kentucky blue grass)[포아프래텐시스 엘(Poa pratensis L.)] 종자 | 0% |
| 1209.25-0000 | 라이그래스(rye grass) 종자[로리엄 멀티플로럼 램(Lolium multiflorum Lam)ㆍ로리엄 페레네 엘(Lolium perenne L.)] | 0% |
| 1209.29-1000 | 루핀(lupine) 종자 | 0% |
| 1209.29-2000 | 수단그래스(Sudan grass) 종자 | 0% |
| 1209.29-3000 | 오차드그래스(orchard grass) 종자 | 0% |
| 1209.29-4000 | 티모디그래스(timothy grass) 종자 | 0% |
| 1209.29-9000 | 기타 | 0% |
| 1209.30-0000 | 화초용 초본(草本)식물의 종자 | 0% |
| 1209.91-1010 | 양파 종자 | 0% |
| 1209.91-1090 | 기타 | 0% |
| 1209.91-2000 | 무 종자 | 0% |
| 1209.91-3000 | 고추ㆍ단고추류(Capsicum annuum)의 종자 | 0% |
| 1209.91-4000 | 양배추 종자 | 0% |
| 1209.91-5000 | 토마토 종자 | 0% |
| 1209.91-9000 | 기타 | 0% |
| 1209.99-1010 | 참나무 | 0% |
| 1209.99-1090 | 기타 | 0% |
| 1209.99-2000 | 과수목의 종자 | 0% |
| 1209.99-3000 | 담배 종자 | 0% |
| 1209.99-4000 | 잔디 종자 | 0% |
| 1209.99-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.