주로 향료용ㆍ의료용ㆍ살충용ㆍ살균용과 그 밖에 이와 유사한 용도에 적합한 식물과 그 부분(종자와 과실을 포함하고, 신선한 것ㆍ냉장한 것ㆍ냉동한 것ㆍ건조한 것에 한정하며, 절단하거나 잘게 부순 것인지 또는 가루로 된 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1211.20-1110 | 산양삼(山養蔘) | 20% |
| 1211.20-1120 | 새싹삼 | 20% |
| 1211.20-1190 | 기타 | 20% |
| 1211.20-1211 | 본삼 | 20% |
| 1211.20-1219 | 기타 | 20% |
| 1211.20-1291 | 본삼 | 20% |
| 1211.20-1299 | 기타 | 20% |
| 1211.20-1311 | 본삼 | 20% |
| 1211.20-1319 | 기타 | 20% |
| 1211.20-1391 | 본삼 | 20% |
| 1211.20-1399 | 기타 | 20% |
| 1211.20-2110 | 가루 | 18% |
| 1211.20-2120 | 태블릿이나 캡슐 | 18% |
| 1211.20-2190 | 기타 | 18% |
| 1211.20-2210 | 가루 | 20% |
| 1211.20-2220 | 태블릿이나 캡슐 | 20% |
| 1211.20-2290 | 기타 | 20% |
| 1211.20-3100 | 인삼잎과 줄기 | 20% |
| 1211.20-3200 | 종자 | 20% |
| 1211.20-9300 | 신선ㆍ냉장하거나 건조한 것 | 20% |
| 1211.20-9900 | 기타 | 45% |
| 1211.30-1000 | 신선ㆍ냉장하거나 건조한 것 | 8% |
| 1211.30-9000 | 기타 | 3% |
| 1211.40-1000 | 신선ㆍ냉장하거나 건조한 것 | 8% |
| 1211.40-9000 | 기타 | 3% |
| 1211.50-1000 | 신선ㆍ냉장하거나 건조한 것 | 8% |
| 1211.50-9000 | 기타 | 3% |
| 1211.60-1000 | 신선ㆍ냉장하거나 건조한 것 | 8% |
| 1211.60-9000 | 기타 | 3% |
| 1211.90-1100 | 부자(附子) | 8% |
| 1211.90-1200 | 황련(黃連) | 8% |
| 1211.90-1300 | 원지(遠志) | 8% |
| 1211.90-1400 | 패모(貝母) | 8% |
| 1211.90-1500 | 두충(杜沖) | 8% |
| 1211.90-1600 | 감초 | 8% |
| 1211.90-1700 | 사인(砂仁) | 8% |
| 1211.90-1800 | 산조인(酸棗仁) | 8% |
| 1211.90-1910 | 용안육(龍眼肉) | 8% |
| 1211.90-1920 | 산사자(山査子) | 8% |
| 1211.90-1930 | 연자육(蓮子肉) | 8% |
| 1211.90-1940 | 박하 | 8% |
| 1211.90-1950 | 초피(椒皮) | 8% |
| 1211.90-1960 | 건조한 도라지 | 8% |
| 1211.90-1970 | 구기자 | 8% |
| 1211.90-1980 | 오미자 | 8% |
| 1211.90-1991 | 사군자(使君子) | 8% |
| 1211.90-1992 | 백수오 | 8% |
| 1211.90-1993 | 하수오 | 8% |
| 1211.90-1999 | 기타 | 8% |
| 1211.90-9010 | 식용에 적합한 것 | 45% |
| 1211.90-9090 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.