그 밖의 조제하거나 보존처리한 육ㆍ설육(屑肉)ㆍ피ㆍ곤충
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1602.10-0000 | 균질화한 조제품 | 30% |
| 1602.20-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.20-9000 | 기타 | 30% |
| 1602.31-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.31-9000 | 기타 | 30% |
| 1602.32-1010 | 삼계탕 | 30% |
| 1602.32-1090 | 기타 | 30% |
| 1602.32-9000 | 기타 | 30% |
| 1602.39-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.39-9000 | 기타 | 30% |
| 1602.41-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.41-9000 | 기타 | 27% |
| 1602.42-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.42-9000 | 기타 | 27% |
| 1602.49-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.49-9000 | 기타 | 27% |
| 1602.50-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.50-9000 | 기타 | 30% |
| 1602.90-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 30% |
| 1602.90-9000 | 기타 | 30% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.