육ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물의 추출물(extract)과 즙
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1603.00-1000 | 육 추출물(extract) | 30% |
| 1603.00-2000 | 육즙 | 30% |
| 1603.00-3000 | 어류의 추출물(extract) | 30% |
| 1603.00-4000 | 어류의 즙 | 30% |
| 1603.00-9000 | 기타 | 30% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.