조제하거나 보존처리한 어류, 캐비어, 어란(魚卵)으로 조제한 캐비어 대용물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1604.11-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.11-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.12-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.12-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.13-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.13-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.14-1011 | 기름에 담근 것 | 20% |
| 1604.14-1012 | 삶은 것 | 20% |
| 1604.14-1019 | 기타 | 20% |
| 1604.14-1021 | 기름에 담근 것 | 20% |
| 1604.14-1029 | 기타 | 20% |
| 1604.14-1031 | 기름에 담근 것 | 20% |
| 1604.14-1039 | 기타 | 20% |
| 1604.14-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.15-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.15-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.16-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.16-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.17-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1604.17-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.18-0000 | 상어 지느러미 | 20% |
| 1604.19-1010 | 꽁치 | 20% |
| 1604.19-1020 | 전갱이 | 20% |
| 1604.19-1090 | 기타 | 20% |
| 1604.19-9010 | 쥐치포 | 20% |
| 1604.19-9090 | 기타 | 20% |
| 1604.20-1000 | 생선 페이스트(paste) | 20% |
| 1604.20-2000 | 생선 마리네이드(marinade) | 20% |
| 1604.20-3000 | 생선소시지 | 20% |
| 1604.20-4010 | 게맛의 것 | 20% |
| 1604.20-4090 | 기타 | 20% |
| 1604.20-9000 | 기타 | 20% |
| 1604.31-0000 | 캐비어 | 20% |
| 1604.32-0000 | 캐비어 대용물 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.