조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생(水生) 무척추동물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1605.10-1010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.10-1091 | 붉은대게살 | 20% |
| 1605.10-1099 | 기타 | 20% |
| 1605.10-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.21-1000 | 빵가루나 반죽을 입힌 것 | 20% |
| 1605.21-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.29-0000 | 기타 | 20% |
| 1605.30-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.30-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.40-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.40-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.51-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.51-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.52-0000 | 가리비과의 조개(여왕 가리비과 조개를 포함한다) | 20% |
| 1605.53-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.53-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.54-1000 | 갑오징어 | 20% |
| 1605.54-2010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.54-2091 | 조미오징어 | 20% |
| 1605.54-2099 | 기타 | 20% |
| 1605.55-0000 | 문어 | 20% |
| 1605.56-1010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.56-1090 | 기타 | 20% |
| 1605.56-2010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.56-2090 | 기타 | 20% |
| 1605.56-9010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.56-9090 | 기타 | 20% |
| 1605.57-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.57-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.58-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.58-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.59-1010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.59-1090 | 기타 | 20% |
| 1605.59-2010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.59-2090 | 기타 | 20% |
| 1605.59-9010 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.59-9090 | 기타 | 20% |
| 1605.61-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.61-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.62-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.62-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.63-1000 | 밀폐용기에 넣은 것 | 20% |
| 1605.63-9000 | 기타 | 20% |
| 1605.69-0000 | 기타 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.