그 밖의 당류(糖類)[화학적으로 순수한 유당(乳糖)ㆍ맥아당ㆍ포도당ㆍ과당을 포함하며, 고체상태인 것으로 한정한다], 당시럽[향미제(香味劑)나 착색제를 첨가하지 않은 것으로 한정한다], 인조꿀(천연꿀을 혼합했는지에 상관없다), 캐러멜당
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1702.11-1000 | 유당(乳糖) | 20% |
| 1702.11-9000 | 유당(乳糖)시럽 | 20% |
| 1702.19-1000 | 유당(乳糖) | 20% |
| 1702.19-9000 | 유당(乳糖)시럽 | 20% |
| 1702.20-1000 | 단풍당 | 8% |
| 1702.20-2000 | 단풍당시럽 | 8% |
| 1702.30-1000 | 포도당 | 8% |
| 1702.30-2000 | 포도당시럽 | 8% |
| 1702.40-1000 | 포도당 | 8% |
| 1702.40-2000 | 포도당시럽 | 8% |
| 1702.50-0000 | 화학적으로 순수한 과당 | 8% |
| 1702.60-1000 | 과당 | 8% |
| 1702.60-2000 | 과당시럽 | 8% |
| 1702.90-1000 | 인조꿀 | 20% |
| 1702.90-2000 | 캐러멜당 | 8% |
| 1702.90-3000 | 맥아당 | 8% |
| 1702.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.