설탕과자(백색 초콜릿을 포함하며, 코코아를 함유한 것은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1704.10-0000 | 추잉껌(당을 도포하였는지에 상관없다) | 8% |
| 1704.90-1000 | 감초 추출물(과자로 만들어진 것은 제외한다) | 8% |
| 1704.90-2010 | 드롭스(drops) | 8% |
| 1704.90-2020 | 캐러멜 | 8% |
| 1704.90-2090 | 기타 | 8% |
| 1704.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.