빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 1905.10-0000 | 귀리빵 | 8% |
| 1905.20-0000 | 생강과자(gingerbread)와 그 밖에 이와 유사한 것 | 8% |
| 1905.31-0000 | 스위트 비스킷 | 8% |
| 1905.32-0000 | 와플과 웨이퍼 | 8% |
| 1905.40-0000 | 러스크(rusk)ㆍ토스트 빵과 그 밖에 이와 유사한 토스트 물품 | 8% |
| 1905.90-1010 | 빵 | 8% |
| 1905.90-1020 | 건빵 | 8% |
| 1905.90-1030 | 페이스트리와 케이크 | 8% |
| 1905.90-1040 | 비스킷, 쿠키와 크래커 | 5% |
| 1905.90-1050 | 쌀과자 | 8% |
| 1905.90-1090 | 기타 | 8% |
| 1905.90-9010 | 제약용에 적합한 빈 캡슐 | 8% |
| 1905.90-9020 | 라이스 페이퍼 | 8% |
| 1905.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.