조제하거나 보존처리한 버섯과 송로(松露)(식초나 초산으로 처리한 것은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2003.10-4000 | 양송이 버섯 | 20% |
| 2003.10-9000 | 기타 | 20% |
| 2003.90-1000 | 표고버섯 | 20% |
| 2003.90-2000 | 송이버섯 | 20% |
| 2003.90-3000 | 송로(松露) | 20% |
| 2003.90-9000 | 기타 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.