조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소(식초나 초산으로 처리한 것은 제외하고, 냉동하지 않은 것으로 한정하며, 제2006호의 물품은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2005.10-1000 | 유아용 퓨레콘(pureed corn) | 20% |
| 2005.10-9000 | 기타 | 20% |
| 2005.20-1000 | 플레이크로 만든 감자크로켓 | 20% |
| 2005.20-9000 | 기타 | 20% |
| 2005.40-0000 | 완두[피섬 새티범(Pisum sativum)] | 20% |
| 2005.51-1000 | 녹두 | 20% |
| 2005.51-2000 | 팥 | 20% |
| 2005.51-9000 | 기타 | 20% |
| 2005.59-1000 | 녹두 | 20% |
| 2005.59-2000 | 팥 | 20% |
| 2005.59-9000 | 기타 | 20% |
| 2005.60-0000 | 아스파라거스(asparagus) | 20% |
| 2005.70-0000 | 올리브 | 20% |
| 2005.80-0000 | 스위트콘[자메이스 변종 사카라타(Zea mays var. saccharata)] | 15% |
| 2005.91-0000 | 죽순 | 20% |
| 2005.99-1000 | 김치 | 20% |
| 2005.99-2000 | 사우어크라우트(sauerkraut) | 20% |
| 2005.99-4000 | 고려엉겅퀴(곤드레) | 20% |
| 2005.99-9000 | 기타 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.