과실·견과류 주스(포도즙과 코코넛 워터를 포함한다)·채소 주스[발효하지 않고 주정을 함유하지 않은 것(설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는지에 상관없다)]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2009.11-0000 | 냉동한 것 | 50% |
| 2009.12-0000 | 냉동하지 않은 것으로서 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | 50% |
| 2009.19-0000 | 기타 | 50% |
| 2009.21-0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | 30% |
| 2009.29-0000 | 기타 | 30% |
| 2009.31-1000 | 레몬주스 | 50% |
| 2009.31-2000 | 라임주스 | 50% |
| 2009.31-9000 | 기타 | 50% |
| 2009.39-1000 | 레몬주스 | 50% |
| 2009.39-2000 | 라임주스 | 50% |
| 2009.39-9000 | 기타 | 50% |
| 2009.41-0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | 50% |
| 2009.49-0000 | 기타 | 50% |
| 2009.50-0000 | 토마토주스 | 30% |
| 2009.61-0000 | 브릭스(Brix) 값이 30 이하인 것 | 45% |
| 2009.69-0000 | 기타 | 45% |
| 2009.71-0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | 45% |
| 2009.79-0000 | 기타 | 45% |
| 2009.81-0000 | 크랜베리(cranberry)[바치니움 매크로카르폰(Vaccinium macrocarpon)ㆍ바치니움 옥시코코스(Vaccinium oxycoccos)] 주스, 링곤베리(lingonberry)[바치니움 비티스-이다에아(Vaccinium vitis-idaea)] 주스 | 50% |
| 2009.89-1010 | 복숭아주스 | 50% |
| 2009.89-1020 | 딸기주스 | 50% |
| 2009.89-1030 | 코코넛 주스(코코넛 워터를 포함한다) | 50% |
| 2009.89-1090 | 기타 | 50% |
| 2009.89-2000 | 채소 주스 | 30% |
| 2009.90-1010 | 오렌지주스를 주요 재료로 만든 것 | 50% |
| 2009.90-1020 | 사과주스를 주요 재료로 만든 것 | 50% |
| 2009.90-1030 | 포도주스를 주요 재료로 만든 것 | 50% |
| 2009.90-1090 | 기타 | 50% |
| 2009.90-2000 | 채소로 만든 것 | 30% |
| 2009.90-9000 | 기타 | 50% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.