소스와 소스용 조제품, 혼합조미료, 겨자의 고운 가루ㆍ거친 가루와 조제한 겨자
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2103.10-0000 | 간장 | 8% |
| 2103.20-1000 | 토마토 케첩 | 8% |
| 2103.20-2000 | 그 밖의 토마토 소스 | 8% |
| 2103.30-1000 | 겨자의 고운 가루ㆍ거친 가루 | 8% |
| 2103.30-2000 | 조제한 겨자 | 8% |
| 2103.90-1010 | 된장 | 8% |
| 2103.90-1020 | 춘장 | 8% |
| 2103.90-1030 | 고추장 | 8% |
| 2103.90-1090 | 기타 | 8% |
| 2103.90-9010 | 마요네스 | 8% |
| 2103.90-9020 | 인스턴트 카레 | 8% |
| 2103.90-9030 | 혼합조미료 | 8% |
| 2103.90-9040 | 메주 | 8% |
| 2103.90-9050 | 고추다진양념 | 8% |
| 2103.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.