수프ㆍ브로드(broth)와 수프ㆍ브로드(broth)용 조제품, 균질화한 혼합 조제 식료품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2104.10-1000 | 육류로 만든 것 | 18% |
| 2104.10-2000 | 어류로 만든 것 | 30% |
| 2104.10-3000 | 채소로 만든 것 | 18% |
| 2104.10-9000 | 기타 | 18% |
| 2104.20-0000 | 균질화한 혼합 조제 식료품 | 30% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.