변성하지 않은 에틸알코올(알코올의 용량이 전 용량의 100분의 80 미만인 것으로 한정한다), 증류주ㆍ리큐르(liqueur)와 그 밖의 주정음료
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2208.20-1000 | 꼬냑 | 30% |
| 2208.20-9000 | 기타 | 30% |
| 2208.30-1000 | 스카치 위스키 | 30% |
| 2208.30-2000 | 버본 위스키 | 30% |
| 2208.30-3000 | 라이(rye) 위스키 | 30% |
| 2208.30-9000 | 기타 | 30% |
| 2208.40-0000 | 럼(rum)과 발효된 사탕수수제품을 증류하여 얻은 그 밖의 증류주 | 30% |
| 2208.50-0000 | 진(gin)과 제네바(geneva) | 30% |
| 2208.60-0000 | 보드카 | 30% |
| 2208.70-1000 | 인삼주 | 30% |
| 2208.70-2000 | 오가피주 | 30% |
| 2208.70-9000 | 기타 | 30% |
| 2208.90-1000 | 브랜디류(소호 제2208.20호의 것은 제외한다) | 30% |
| 2208.90-4000 | 소주 | 30% |
| 2208.90-6000 | 고량주 | 30% |
| 2208.90-7000 | 데낄라 | 30% |
| 2208.90-9000 | 기타 | 30% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.