사료용 조제품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2309.10-1000 | 개사료 | 5% |
| 2309.10-2000 | 고양이 사료 | 5% |
| 2309.90-1010 | 양돈용 | 4.2% |
| 2309.90-1020 | 양계용 | 4.2% |
| 2309.90-1030 | 어류용 | 5% |
| 2309.90-1040 | 축우용 | 4.2% |
| 2309.90-1091 | 대용유(代用乳) | 5% |
| 2309.90-1099 | 기타 | 5% |
| 2309.90-2010 | 무기물 혹은 광물질(mineral)을 주로 한 것(미량 광물질을 주로 한 것은 제외한다) | 5% |
| 2309.90-2020 | 향미제(香味劑)를 주로 한 것 | 5% |
| 2309.90-2030 | 비타민을 주로 한 것 | 5% |
| 2309.90-2099 | 기타 | 5% |
| 2309.90-3010 | 항생물질을 주로 한 것 | 5% |
| 2309.90-3020 | 비타민을 주로 한 것 | 5% |
| 2309.90-3030 | 미량 광물질(mineral)을 주로 한 것 | 5% |
| 2309.90-3090 | 기타 | 5% |
| 2309.90-9010 | 낚시용 떡밥 | 5% |
| 2309.90-9090 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.