잎담배와 담배 부산물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2401.10-1000 | 황색종(種) | 20% |
| 2401.10-2000 | 버어리(burley)종(種) | 20% |
| 2401.10-3000 | 오리엔트종(種) | 20% |
| 2401.10-9000 | 기타 | 20% |
| 2401.20-1000 | 황색종 | 20% |
| 2401.20-2000 | 버어리(burley)종(種) | 20% |
| 2401.20-3000 | 오리엔트종(種) | 20% |
| 2401.20-9000 | 기타 | 20% |
| 2401.30-1000 | 잎의 주맥(主脈) | 20% |
| 2401.30-2000 | 잎 부스러기 | 20% |
| 2401.30-9000 | 기타 | 20% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.