장석(長石), 백류석(白榴石), 하석(霞石)과 하석 섬장암(霞石 閃長巖), 형석(螢石)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2529.10-0000 | 장석(長石) | 3% |
| 2529.21-1000 | 가루 | 2% |
| 2529.21-9000 | 기타 | 2% |
| 2529.22-1000 | 가루 | 2% |
| 2529.22-9000 | 기타 | 2% |
| 2529.30-1000 | 백류석(白榴石) | 2% |
| 2529.30-2000 | 하석(霞石) | 2% |
| 2529.30-3000 | 하석 섬장암(霞石 閃長巖) | 2% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.