석탄과 석탄으로 제조한 연탄ㆍ조개탄(ovoid)과 이와 유사한 고체 연료
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2701.11-0000 | 무연탄 | 0% |
| 2701.12-1000 | 강점결성 코크스용 탄 | 0% |
| 2701.12-2000 | 그 밖의 코크스용 탄 | 0% |
| 2701.12-9010 | 휘발성 물질의 함유량이 전 중량의 100분의 22 미만인 것(건조하고 광물질이 없는 상태 기준에 의한다) | 0% |
| 2701.12-9090 | 기타 | 0% |
| 2701.19-0000 | 그 밖의 석탄 | 0% |
| 2701.20-1000 | 연탄 | 1% |
| 2701.20-2000 | 조개탄(ovoid) | 1% |
| 2701.20-9000 | 기타 | 1% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.