석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2709.00-1010 | 섭씨 15도에서 비중이 0.796 초과 0.841 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1020 | 섭씨 15도에서 비중이 0.841 초과 0.847 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1030 | 섭씨 15도에서 비중이 0.847 초과 0.855 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1040 | 섭씨 15도에서 비중이 0.855 초과 0.869 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1050 | 섭씨 15도에서 비중이 0.869 초과 0.885 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1060 | 섭씨 15도에서 비중이 0.885 초과 0.899 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1070 | 섭씨 15도에서 비중이 0.899 초과 0.904 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1080 | 섭씨 15도에서 비중이 0.904 초과 0.966 이하인 것 | 3% |
| 2709.00-1090 | 기타 | 3% |
| 2709.00-2000 | 역청유(瀝靑油) | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.