제2709호

석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다)

품목번호품명기본세율
2709.00-1010섭씨 15도에서 비중이 0.796 초과 0.841 이하인 것3%
2709.00-1020섭씨 15도에서 비중이 0.841 초과 0.847 이하인 것3%
2709.00-1030섭씨 15도에서 비중이 0.847 초과 0.855 이하인 것3%
2709.00-1040섭씨 15도에서 비중이 0.855 초과 0.869 이하인 것3%
2709.00-1050섭씨 15도에서 비중이 0.869 초과 0.885 이하인 것3%
2709.00-1060섭씨 15도에서 비중이 0.885 초과 0.899 이하인 것3%
2709.00-1070섭씨 15도에서 비중이 0.899 초과 0.904 이하인 것3%
2709.00-1080섭씨 15도에서 비중이 0.904 초과 0.966 이하인 것3%
2709.00-1090기타3%
2709.00-2000역청유(瀝靑油)3%

기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.

품명으로 HS코드 찾기 →