석유가스와 그 밖의 가스 상태의 탄화수소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2711.11-0000 | 천연가스 | 3% |
| 2711.12-0000 | 프로판 | 3% |
| 2711.13-0000 | 부탄 | 3% |
| 2711.14-1000 | 에틸렌 | 5% |
| 2711.14-2000 | 프로필렌 | 5% |
| 2711.14-3000 | 부틸렌 | 5% |
| 2711.14-4000 | 부타디엔 | 5% |
| 2711.19-0000 | 기타 | 5% |
| 2711.21-0000 | 천연가스 | 3% |
| 2711.29-0000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.